<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oposiciones 2.0 &#187; Crisis económica</title>
	<atom:link href="http://www.oposiciones20.com/tag/crisis-economica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oposiciones20.com</link>
	<description>Oposiciones y empleo en España</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 18:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>El servicio vasco de colocación destinará 25 millones de euros para formación de desempleados</title>
		<link>http://www.oposiciones20.com/2012/09/25/el-servicio-vasco-de-colocacion-destinara-25-millones-de-euros-para-formacion-de-desempleados/</link>
		<comments>http://www.oposiciones20.com/2012/09/25/el-servicio-vasco-de-colocacion-destinara-25-millones-de-euros-para-formacion-de-desempleados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 20:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Autonómica]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[25 millones de euros]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleados]]></category>
		<category><![CDATA[Gemma Zabaleta]]></category>
		<category><![CDATA[LANBIDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oposiciones20.com/?p=6518</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aunque en la mayor parte de los territorios de nuestro país están menguando los presupuestos dedicados a la formación de desempleados, en el País Vasco el presupuesto aumentará hasta los 25 millones de euros en el ejercicio que ya ha empezado. </p><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2012/09/25/el-servicio-vasco-de-colocacion-destinara-25-millones-de-euros-para-formacion-de-desempleados/">El servicio vasco de colocación destinará 25 millones de euros para formación de desempleados</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-6519" title="el-servicio-vasco-de-colocacion-destinara-25-millones-de-euros-para-formacion-de-desempleados" src="http://img.oposiciones20.com/wp-content/uploads/2012/09/oposiciones2025092012a.jpg" alt="oposiciones2025092012a El servicio vasco de colocación destinará 25 millones de euros para formación de desempleados" width="570" height="375" /></p>
<p style="text-align: justify;">A pesar de que la mayor parte de las comunidades autónomas están recortando los presupuestos de formación para desempleados el <strong>Servicio Vasco de Colocación (<a href="http://www.oposiciones20.com/2012/05/03/lanbide-estrena-este-2012-un-nuevo-modelo-de-orientacion-laboral/" target="_blank">LANBIDE</a>) tendrá el próximo año un presupuesto de 25 millones de euros</strong> para formar desempleados, por lo que el presupuesto crece un 14% con respecto al presupuesto del 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">El próximo año 2013 serán formados por LANBIDE un total de <strong>7.141 desempleados</strong> con un aumento en presupuesto de 13,4 millones de euros con respecto a lo invertido en el año pasado. LANBIDE entiende la formación de desempleados como la <strong>mejor inversión</strong> para lograr que vuelvan a integrarse en el mercado laboral.<span id="more-6518"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La Consejera de Empleo, Gemma Zabaleta piensa que LANBIDE debe basarse en unos pilares formados por la <strong>orientación laboral y la formación sobre todo en estos momentos en los cuales no asola la crisis económica y el <a href="http://www.economiafinanzas.com/2011/06/07/estados-unidos-cae-en-desempleo-9-por-ciento/" target="_blank">desempleo masivo</a></strong>. Zabaleta ha llegado a hablar de “modelo Euskadi” diferente del resto del estado.</p>
<p style="text-align: justify;">Mientras que en el resto de España se ha pasado de 100 euros dedicados a formación a 47, en la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha pasado de <strong>100 a 114 euros</strong>. Mientras que en el resto del estado se ha recortado la formación para desempleados un 53%, en Euskadi se aumenta la inversión en ese tipo de partidas un 14%.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado la formación que oferta LANBIDE es <strong>moderna, actual y consensuada</strong> entre los actores que operan en el mercado laboral: Servicio Vasco de Empleo, CONFEBASK, UGT y<a href="http://www.renovablesverdes.com/la-mineria-vuelve-a-la-calle/" target="_blank"> CCOO</a>. La formación lo que pretende hacer frente es a las necesidades reales que tiene el mercado laboral.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/27/paisvasco/1346087659.html" target="_blank">El Mundo</a>    |    Imagen: <a href="http://www.flickr.com/photos/irekia/" target="_blank">Irekia</a></p>
</div><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2012/09/25/el-servicio-vasco-de-colocacion-destinara-25-millones-de-euros-para-formacion-de-desempleados/">El servicio vasco de colocación destinará 25 millones de euros para formación de desempleados</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oposiciones20.com/2012/09/25/el-servicio-vasco-de-colocacion-destinara-25-millones-de-euros-para-formacion-de-desempleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grave situación económica agrava la discriminación laboral por razón de edad</title>
		<link>http://www.oposiciones20.com/2012/03/03/la-grave-situacion-economica-agrava-la-discriminacion-laboral-por-razon-de-edad/</link>
		<comments>http://www.oposiciones20.com/2012/03/03/la-grave-situacion-economica-agrava-la-discriminacion-laboral-por-razon-de-edad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[40% de los desempleados]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminación laboral]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oposiciones20.com/?p=6061</guid>
		<description><![CDATA[<p>La aceleración de la crisis económica está provocando un fenómeno que se empezó a manifestar a finales del 2008 y que no es otro que la discriminación laboral por razones de edad por la cual los trabajadores mayores de 55 años están engrosando masivamente las filas del paro. En estos momentos el 40% de los desempleados españoles se encuentra dentro de ese grupo de edad. </p><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2012/03/03/la-grave-situacion-economica-agrava-la-discriminacion-laboral-por-razon-de-edad/">La grave situación económica agrava la discriminación laboral por razón de edad</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-6062" title="la-grave-situacion-economica-agrava-la-discriminacion-laboral-por-razon-de-edad" src="http://img.oposiciones20.com/wp-content/uploads/2012/03/oposiciones2003032012b.jpg" alt="oposiciones2003032012b La grave situación económica agrava la discriminación laboral por razón de edad" width="570" height="375" /></p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>crisis económica</strong> no está haciendo más que agravar una situación bien conocida en el mercado laboral español: <strong>los despidos cuestiones de edad</strong>. En estos momentos el 40% de los desempleados tienen más de 55 años y además en esas condiciones acaban convirtiéndose en parados de larga duración.</p>
<p style="text-align: justify;">Esa tasa de desempleo en ese grupo de edad está haciendo que el mismo se haya <strong>duplicado </strong>desde que se inició la crisis. Con anterioridad al pinchazo de la burbuja inmobiliaria el paro en ese grupo de edad <strong>no suponía ni el 20%. </strong>Aproximadamente 195.000 personas con más de 55 años llevan ya dos años buscando empleo y 292.700 llevan un año apuntados en las listas del INEM.<span id="more-6061"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Las cifras totales de parados apuntados en el INEM y que <strong>superan los 55 años</strong> es en estos momentos <strong>447.500</strong>  lo que porcentualmente supone el 15% de la EPA. Fue a partir del cuarto trimestre del <strong>2008 </strong>cuando la tasa de desempleo en mayores de 55 años se disparó no habiendo hecho otra cosa desde ese momento que seguir aumentando año a año.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente lo que se está produciendo con luz y taquígrafos es una <strong>discriminación por razones de edad </strong>y por la cual las empresas se deshacen de sus empleados más mayores, sin tener en cuenta toda la experiencia laboral que acumulan y que no tiene un empleado de 25 años. Por otro lado la UDP, la <strong>Unión Democrática de Pensionista</strong>s ha alertado del aumento de desempleados mayores y de que se está apartando a ese grupo de edad de la vida laboral activa.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.levante-emv.com/economia/2012/03/03/crisis-agrava-discriminacion-laboral-mayores/886676.html?utm_source=rss" target="_blank">Levante</a>    |    Imagen: <a href="http://www.flickr.com/photos/kamshots/" target="_blank">kamshots</a></p>
<p style="text-align: justify;">
</div><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2012/03/03/la-grave-situacion-economica-agrava-la-discriminacion-laboral-por-razon-de-edad/">La grave situación económica agrava la discriminación laboral por razón de edad</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oposiciones20.com/2012/03/03/la-grave-situacion-economica-agrava-la-discriminacion-laboral-por-razon-de-edad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más y más formación, sobre todo en época de crisis</title>
		<link>http://www.oposiciones20.com/2011/12/17/mas-y-mas-formacion-sobre-todo-en-epoca-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.oposiciones20.com/2011/12/17/mas-y-mas-formacion-sobre-todo-en-epoca-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Autonómica]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Administración General]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Local]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos subvencionados]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Formación reglada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oposiciones20.com/?p=5751</guid>
		<description><![CDATA[<p>Debido a la situación de crisis actual, la formación es la mejor herramienta tanto para encontrar un empleo como para no perderlo en caso de estar en actividad o inclusive en mejorar logrando un puesto mejor pagado y más considerado. Es en tiempo de crisis económica cuando la formación adquiere su verdadero significado ya que [...]</p><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2011/12/17/mas-y-mas-formacion-sobre-todo-en-epoca-de-crisis/">Más y más formación, sobre todo en época de crisis</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: justify;">Debido a la <strong>situación de crisis actual</strong>, la <strong>formación es la mejor herramienta</strong> tanto para encontrar un empleo como para no perderlo en caso de estar en actividad o inclusive en <strong>mejorar</strong> logrando un puesto mejor pagado y más considerado. Es en tiempo de crisis económica cuando <strong>la formación adquiere su verdadero significado</strong> ya que establece las diferencias entre ser un profesional adiestrado en las últimas novedades de su campo o en ser un número más dentro de las estadísticas laborales de una empresa.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5752" title="oposiciones2017122011a" src="http://img.oposiciones20.com/wp-content/uploads/2011/12/oposiciones2017122011a.jpg" alt="oposiciones2017122011a Más y más formación, sobre todo en época de crisis" width="640" height="480" /></p>
<p style="text-align: justify;">Si en situaciones económicas normales el <strong>CV es una de las llaves que puede abrir muchas puertas desde el punto de vista profesional</strong>, lo es más cuando una crisis económica está a punto de <strong>destruir el sistema económico tal como lo conocemos</strong>. En caso de estar desempleados es el momento de no quedarnos parados, bien <strong>mejorando el CV</strong>, lograr la especialización en un campo determinado.</p>
<p style="text-align: justify;">En estos momentos, sobre todo gracias al <strong>Fondo Social Europeo</strong> existe una enorme <strong>oferta de cursos subvencionados que no cuestan nada a quienes los solicitan y cuya formación es de calidad y justo sobre aquellas materias que está demandando el mercado laboral </strong>de nuestro país. La opción de las becas también es un campo muy interesante para explorar para aquellas personas que se encuentran en el desempleo.</p>
<p style="text-align: justify;">Una de las “patas” para encontrar un empleo de calidad, además de la <strong>experiencia laboral</strong> que se tiene es la <strong>formación, a ser posible reglada</strong>, que se ha llevado a cabo. Las empresas siempre, más ahora, <strong>buscan a aquella persona mejor formada y que marque la diferencia</strong> entre un empleado número uno y otro que no brilla ni destaca especialmente en nada.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.asturi.as/noticias/27313/formacion_anticrisis_tanto_paro_desempleados_trabajadores_activo/" target="_blank">Asturias</a> |    Imagen: <a href="http://www.flickr.com/photos/fuzzcat/" target="_blank">fuzzcat</a></p>
<p style="text-align: justify;">
</div><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2011/12/17/mas-y-mas-formacion-sobre-todo-en-epoca-de-crisis/">Más y más formación, sobre todo en época de crisis</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oposiciones20.com/2011/12/17/mas-y-mas-formacion-sobre-todo-en-epoca-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Almer&#237;a convoca m&#225;s de 100 plazas de funcionario</title>
		<link>http://www.oposiciones20.com/2010/02/04/el-ayuntamiento-de-almeria-convoca-mas-de-100-plazas-de-funcionario/</link>
		<comments>http://www.oposiciones20.com/2010/02/04/el-ayuntamiento-de-almeria-convoca-mas-de-100-plazas-de-funcionario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Local]]></category>
		<category><![CDATA[100 plazas]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta Pública de Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Personal adminstrativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oposiciones20.com/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Oferta Pública que ha realizado este 2010 el Ayuntamiento de Almería no se veía por esas lindes desde el año 2000. La Oferta Pública del Ayuntamiento para este año 2010 suma más de 100 puestos de trabajo. Ya se han hecho públicas las bases y la convocatoria para la Oferta Pública de Empleo del [...]</p><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2010/02/04/el-ayuntamiento-de-almeria-convoca-mas-de-100-plazas-de-funcionario/">El Ayuntamiento de Almer&iacute;a convoca m&aacute;s de 100 plazas de funcionario</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: justify;">La <strong>Oferta Pública que ha realizado este 2010 el Ayuntamiento de Almería</strong> no se veía por esas lindes desde el <strong>año 2000</strong>. La Oferta Pública del Ayuntamiento para este año 2010 suma más de <strong>100 puestos de trabajo. </strong></p>
<p align="center"><img style="display: inline" title="oposiciones2004022010b" src="http://img.oposiciones20.com/wp-content/uploads/2010/02/oposiciones2004022010b.png" alt="oposiciones2004022010b El Ayuntamiento de Almer&iacute;a convoca m&aacute;s de 100 plazas de funcionario" width="322" height="242" /></p>
<p align="center"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="creativecommons" src="http://img.oposiciones20.com/wp-content/uploads/2010/02/creativecommons11.gif" border="0" alt="creativecommons11 El Ayuntamiento de Almer&iacute;a convoca m&aacute;s de 100 plazas de funcionario" width="88" height="31" /></p>
<p align="justify">Ya se han <strong>hecho públicas las bases y la convocatoria </strong>para la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento. Solo dentro de lo que es <strong>la administración municipal</strong> se han convocado <strong>70 plazas. </strong></p>
<p align="justify">Uno de los objetivos de esta <strong>generosa Oferta Pública de Empleo</strong> es la de <strong>consolidar los puestos de trabajo del personal interino</strong> que carece de plaza fija pero que lleva trabajando en el ayuntamiento un buen número de años.</p>
<p align="justify">Fuente: <a href="http://www.ideal.es/almeria/20100202/almeria/capital-almeria-ofrece-trabajo-20100202.html" target="_blank">Ideal</a> |    Imagen: <a href="http://www.flickr.com/photos/labor2008/" target="_blank">aflcio2008</a></p>
</div><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2010/02/04/el-ayuntamiento-de-almeria-convoca-mas-de-100-plazas-de-funcionario/">El Ayuntamiento de Almer&iacute;a convoca m&aacute;s de 100 plazas de funcionario</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oposiciones20.com/2010/02/04/el-ayuntamiento-de-almeria-convoca-mas-de-100-plazas-de-funcionario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los funcionarios tambi&#233;n sufren la crisis</title>
		<link>http://www.oposiciones20.com/2010/02/02/los-funcionarios-tambien-sufren-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.oposiciones20.com/2010/02/02/los-funcionarios-tambien-sufren-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Autonómica]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Administración General]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Local]]></category>
		<category><![CDATA[Austeridad]]></category>
		<category><![CDATA[Congelación de sueldos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[Recorte de plazas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oposiciones20.com/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como consecuencia del déficit en el que está incurriendo el estado, en estos momentos se sitúa en algo más del 11% del PIB, el gobierno ha decidido crear un plan de austeridad. Entre las medidas que se han tomado se ha acordado la congelación de los sueldos de los funcionarios. Al menos en lo que [...]</p><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2010/02/02/los-funcionarios-tambien-sufren-la-crisis/">Los funcionarios tambi&eacute;n sufren la crisis</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p align="justify">Como <strong>consecuencia del déficit en el que está incurriendo el estado</strong>, en estos momentos se sitúa en algo más del 11% del PIB, el gobierno ha decidido <strong>crear un plan de austeridad</strong>. Entre las <strong>medidas </strong>que se han tomado se ha acordado la <strong>congelación de los sueldos de los funcionarios.</strong> Al menos en lo que respecta a los <strong>funcionarios públicos</strong> se espera que la subida salarial <strong>no supere el 0,3%. </strong></p>
<p align="center"><img style="display: inline" title="oposiciones2002022010b" src="http://img.oposiciones20.com/wp-content/uploads/2010/02/oposiciones2002022010b.png" alt="oposiciones2002022010b Los funcionarios tambi&eacute;n sufren la crisis" width="347" height="260" /></p>
<p align="center"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="creativecommons" src="http://img.oposiciones20.com/wp-content/uploads/2010/02/creativecommons5.gif" border="0" alt="creativecommons5 Los funcionarios tambi&eacute;n sufren la crisis" width="88" height="31" /></p>
<p align="justify">Aunque los funcionarios, en los tiempos de crisis como los actuales en los que falta <a href="http://www.olx.es/trabajo-cat-190">trabajo en Espa&ntilde;a</a>, <strong>tienen el puesto de trabajo asegurado, </strong>la crisis económica también los ha afectado, sobre todo en lo que respecta al <strong>menor número de plazas ofertadas</strong> en las Ofertas Públicas de Empleo y en la <strong>austeridad salarial </strong>que hace que sus sueldos queden prácticamente estancados.</p>
<p align="justify">Fuente: <a href="http://blog.opositor.com/index.php/2010/01/22/el-sueldo-de-los-funcionarios-en-2010-se-estanca/" target="_blank">Blog Opositor</a> |    Imagen: <a href="http://www.flickr.com/photos/jnyemb/">jnyemb</a></p>
</div><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2010/02/02/los-funcionarios-tambien-sufren-la-crisis/">Los funcionarios tambi&eacute;n sufren la crisis</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oposiciones20.com/2010/02/02/los-funcionarios-tambien-sufren-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los desempleados optan por la formaci&#243;n</title>
		<link>http://www.oposiciones20.com/2009/10/21/los-desempleados-optan-por-la-formacin/</link>
		<comments>http://www.oposiciones20.com/2009/10/21/los-desempleados-optan-por-la-formacin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 06:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros de Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleados]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora Curriculum Vitae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oposiciones20.com/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[<p>La crisis económica está logrando que muchas personas abandonen la búsqueda de empleo y se decidan a realizar oposiciones u otro tipo de actividades formativas. Los desempleados han llegado a la conclusión de utilizar todo el tiempo libre que tiene para seguir formándose. Esta es la conclusión a la que ha llegado Randstand con su [...]</p><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2009/10/21/los-desempleados-optan-por-la-formacin/">Los desempleados optan por la formaci&oacute;n</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: justify;">La <strong>crisis económica está logrando que muchas personas abandonen la búsqueda de empleo y se decidan a realizar oposiciones u otro tipo de actividades formativas</strong>. Los desempleados han llegado a la conclusión de utilizar todo el <strong>tiempo libre que tiene para seguir formándose.</strong> Esta es la conclusión a la que ha llegado <strong>Randstand con su estudio. </strong></p>
<p align="center"><img style="display: inline" title="cursorrhh19102009c" src="http://img.oposiciones20.com/wp-content/uploads/2009/10/cursorrhh19102009c.png" alt="cursorrhh19102009c Los desempleados optan por la formaci&oacute;n" width="363" height="240" /></p>
<p align="center"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" title="creativecommons" src="http://img.oposiciones20.com/wp-content/uploads/2009/10/creativecommons11.gif" border="0" alt="creativecommons11 Los desempleados optan por la formaci&oacute;n" width="88" height="31" /></p>
<p align="justify">El <strong>67% de los desempleados</strong> que han sido entrevistados han declarado que <strong>prefieren mejorar su currículum Vitae aprovechando que se encuentran en desempleo.</strong> La mayor parte opina que para hacer frente a la crisis económica lo mejor <strong>es seguirse formando.</strong> El estudio también advierte que el <strong>52% de los encuestados</strong> opina que la <strong>situación económica será peor en el último trimestre del año. </strong></p>
<p align="justify">Fuente: <a href="http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=6034" target="_blank">Aprende Más</a></p>
</div><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2009/10/21/los-desempleados-optan-por-la-formacin/">Los desempleados optan por la formaci&oacute;n</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oposiciones20.com/2009/10/21/los-desempleados-optan-por-la-formacin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Content Delivery Network via img.oposiciones20.com

 Served from: www.oposiciones20.com @ 2013-05-21 13:02:55 by W3 Total Cache -->