<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oposiciones 2.0 &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://www.oposiciones20.com/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oposiciones20.com</link>
	<description>Oposiciones y empleo en España</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 06:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Sector textil golpeado duramente por la crisis</title>
		<link>http://www.oposiciones20.com/2013/02/08/sector-textil-golpeado-duramente-por-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.oposiciones20.com/2013/02/08/sector-textil-golpeado-duramente-por-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 20:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susan Urban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración General]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas textiles]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oposiciones20.com/?p=6705</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por todos es conocida la repercusión que ha tenido y tiene la crisis financiera en el país y a nivel internacional sobre los diferentes sectores industriales de la economía, sin embargo es claro que a unos les va peor que a otros. Este es el caso precisamente del sector textil que según un reciente informe [...]</p><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2013/02/08/sector-textil-golpeado-duramente-por-la-crisis/">Sector textil golpeado duramente por la crisis</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="aligncenter size-full wp-image-6706" alt="sector textil 570x375 scaled cropp Sector textil golpeado duramente por la crisis" src="http://img.oposiciones20.com/wp-content/uploads/2013/02/sector-textil_570x375_scaled_cropp.jpg" width="570" height="375" title="Sector textil golpeado duramente por la crisis" /></p>
<p>Por todos es conocida la repercusión que ha tenido y tiene la <a href="http://www.oposiciones20.com/2013/01/14/el-75-de-los-empleos-destruidos-por-la-crisis-corresponden-a-puesto-de-bajo-nivel-educativo/" target="_blank">crisis</a> financiera en el país y a nivel internacional sobre los diferentes sectores industriales de la economía, sin embargo es claro que a unos les va peor que a otros. Este es el caso precisamente del <strong>sector textil</strong> que según un reciente informe presentado por IFEMA, desde el 2008 al 2012, <strong>la crisis ha provocado la perdida</strong> de 46.300 puestos de trabajo, así como la desaparición de 4.158 empresas textiles.<span id="more-6705"></span></p>
<p>Durante este periodo, el fenómeno de la desaceleración ha derivado en que los indices de venta hayan caído un 21%. Para poner esto en perspectiva, en el 2008 había en el país 13.036 <strong>empresas textiles</strong> que generaban un total de 182.300 empleos, con un total de ventas de 13.588 millones de euros, sin embargo al finalizar el 2012 las <strong>empresas textiles</strong> se han reducido a 8.878, mientras que ahora existen 136.000 puestos de trabajo y la facturación presentada fue de 10.650 millones de euros.</p>
<p><strong>Las diferentes asociaciones y el sector textil en general</strong>, proyectan un 2013 en el que se espera un crecimiento en la industria, impulsado en gran medida por las exportaciones, luego de que estas se situaran con un avance del 10.6% en el tercer trimestre del año pasado. En este caso y de acuerdo con información de Cityc, el incremento en las importaciones más notorio ha sido hacia mercados fuera de Europa, no obstante que este se mantiene como pieza importante al tener poco más del 65% de las exportaciones textiles.</p>
<p>Más Información &#8211; <a href="http://www.oposiciones20.com/2013/01/14/el-75-de-los-empleos-destruidos-por-la-crisis-corresponden-a-puesto-de-bajo-nivel-educativo/" target="_blank">El 75% de los empleos destruidos por la crisis corresponden a puesto de bajo nivel educativo</a><br />
Fuente &#8211; <a href="http://www.abc.es/economia/20130208/abci-sector-textil-crisis-201302071807.html" target="_blank">abc.es</a></p>
</div><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2013/02/08/sector-textil-golpeado-duramente-por-la-crisis/">Sector textil golpeado duramente por la crisis</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oposiciones20.com/2013/02/08/sector-textil-golpeado-duramente-por-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantabria dedicará casi 8 millones de euros a formación de desempleados</title>
		<link>http://www.oposiciones20.com/2012/10/23/cantabria-dedicara-casi-8-millones-de-euros-a-formacion-de-desempleados/</link>
		<comments>http://www.oposiciones20.com/2012/10/23/cantabria-dedicara-casi-8-millones-de-euros-a-formacion-de-desempleados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 20:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Autonómica]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[8 millones de euros]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Menos recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Parados de larga duración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oposiciones20.com/?p=6539</guid>
		<description><![CDATA[<p>El presupuesto para formación proviene de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria y será de casi 8 millones de euros. Además de estas acciones principales también se dotará un presupuesto para la formación de autónomos y desempleados de larga data. </p><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2012/10/23/cantabria-dedicara-casi-8-millones-de-euros-a-formacion-de-desempleados/">Cantabria dedicará casi 8 millones de euros a formación de desempleados</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><div id="attachment_6540" class="wp-caption aligncenter" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-6540" title="cantabria-dedicara-casi-8-millones-de-euros-a-formacion-de-desempleados" src="http://img.oposiciones20.com/wp-content/uploads/2012/10/oposiciones2023102012a.jpg" alt="oposiciones2023102012a  Cantabria dedicará casi 8 millones de euros a formación de desempleados " width="570" height="375" /><p class="wp-caption-text">Cantabria dedicará casi 8 millones de euros a formación de desempleados</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">La partida presupuestaria proviene de la <strong>Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria </strong>y la inversión llegara casi a los 8  millones de euros. Además existe un presupuesto accesorio para acciones formativas dirigidas específicamente a autónomos y desempleados de larga duración.</p>
<p style="text-align: justify;">Ese presupuesto complementa a una partida de <strong>1,4 millones de euros</strong> para becas de transporte y conciliación laboral y familiar de los desempleados que participen en las acciones formativas. Los nuevos cursos han sido presentados por la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria y por la <strong>Directora del Servicio Cántabro de Empleo. <span id="more-6539"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Estas medidas se engloban en un proyecto de relanzamiento de la formación de los desempleados cántabros que se complementa con una <strong>lanzadera de empleo</strong>, subvenciones a las cuotas de la Seguridad Social para aquellos empleadores que contraten desempleados de forma indefinida y una orden de iniciativas singulares de empleo.</p>
<p style="text-align: justify;">En la realización de esas acciones se movilizará el <strong>80% de los recursos previstos en el Plan de Empleo</strong> que llegará a los 40 millones de euros y que es compartido por varias consejerías del Gobierno de Cantabria. Desde el Gobierno de Cantabria también se ha informado que el 2013 traerá un nuevo Plan de Empleo.</p>
<p style="text-align: justify;">También se ha anunciado que los recursos de los que dispone el Gobierno de Cantabria <strong>menguarán el próximo año</strong> por lo que seguramente no se podrá realizar un plan de formación de desempleados tan ambicioso como el que se ha podido llevar a cabo este año.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.portalparados.es/iniciativa/23348/2012/10/23/Cantabria-invertira-75-millones-de-euros-en-cursos-de-formacion-para-desempleados-y-autonomos" target="_blank">Portal Parados</a>    |    Imagen: <a href="http://www.flickr.com/photos/intelfreepress/" target="_blank">IntelFreePress</a></p>
</div><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2012/10/23/cantabria-dedicara-casi-8-millones-de-euros-a-formacion-de-desempleados/">Cantabria dedicará casi 8 millones de euros a formación de desempleados</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oposiciones20.com/2012/10/23/cantabria-dedicara-casi-8-millones-de-euros-a-formacion-de-desempleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno Insular Canario propondrá a la Unión Europea una estrategia de empleo propia</title>
		<link>http://www.oposiciones20.com/2011/10/20/el-gobierno-insular-canario-propondra-a-la-union-europea-una-estrategia-de-empleo-propia/</link>
		<comments>http://www.oposiciones20.com/2011/10/20/el-gobierno-insular-canario-propondra-a-la-union-europea-una-estrategia-de-empleo-propia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Autonómica]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones Ultra Periféricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oposiciones20.com/?p=5520</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Consejera de Empleo, Industria y Comercio de Canarias, Margarita Robles, ha comunicado que el gobierno del que forma parte propondrá a la Unión Europea que las Regiones Ultra Periféricas (RUP), como lo son las Islas Canarias, puedan acceder a planes especiales de empleo que sean financiadas por Bruselas. </p><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2011/10/20/el-gobierno-insular-canario-propondra-a-la-union-europea-una-estrategia-de-empleo-propia/">El Gobierno Insular Canario propondrá a la Unión Europea una estrategia de empleo propia</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: justify;">Margarita Ramos, la <strong>Consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias</strong> ha anunciado que el ejecutivo del que forma parte propondrá a la Unión Europea que las <strong>Regiones Ultra Periféricas (RUP)</strong> que hay dentro de la Unión tengan <strong>acceso a planes específicos de empleo </strong>financiados con cargo a las arcas de la Unión.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5521" title="el-gobierno-insular-canario-propondra-a-la-union-europea-una-estrategia-de-empleo-propia" src="http://img.oposiciones20.com/wp-content/uploads/2011/10/oposiciones2020102011a.jpg" alt="oposiciones2020102011a El Gobierno Insular Canario propondrá a la Unión Europea una estrategia de empleo propia " width="512" height="384" /></p>
<p style="text-align: justify;">La propuesta le ha surgido al gobierno canario tras la lectura por alguno de sus miembros el informe <strong>“Las RUP Europeas y el mercado único: La proyección de la UE en el mundo”</strong> que ha sido elaborado por el ex Ministro de Economía <strong>Pedro Solbes</strong>. La propuesta también tiene su origen en los propios planes de la Unión Europea que en la Estrategia 2020 busca un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y reconoce que las Regiones Ultra Periféricas tienen necesidad de fondos específicos debido a las altas tasas de desempleo que poseen.</p>
<p style="text-align: justify;">En el caso concreto de Canarias, Ramos ha señalado que el propio gobierno comunitario es del parecer de la <strong>importancia que tiene para las Islas Canarias el mercado africano</strong> ya que es el que geográficamente le está más próximo.  La Unión Europea también es consciente de que los dos sectores económicos que hasta ahora habían protagonizado el crecimiento económico de las Islas Canarias – <strong>el inmobiliario y el turístico</strong> – son dos sectores que en España son muy sensibles a cualquier crisis, y máxime a una de las proporciones de la que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-canarias-estudia-proponer-ue-estrategia-empleo-propia-rup-20111019122823.html" target="_blank">Europa Press </a> |    Imagen:  <a href="http://www.flickr.com/photos/http2007/" target="_blank">2007</a></p>
</div><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2011/10/20/el-gobierno-insular-canario-propondra-a-la-union-europea-una-estrategia-de-empleo-propia/">El Gobierno Insular Canario propondrá a la Unión Europea una estrategia de empleo propia</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oposiciones20.com/2011/10/20/el-gobierno-insular-canario-propondra-a-la-union-europea-una-estrategia-de-empleo-propia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruz Roja Canarias multiplica la entrega de alimentos debido a la crisis y el desempleo</title>
		<link>http://www.oposiciones20.com/2011/08/18/cruz-roja-canarias-multiplica-la-entrega-de-alimentos-debido-a-la-crisis-y-el-desempleo/</link>
		<comments>http://www.oposiciones20.com/2011/08/18/cruz-roja-canarias-multiplica-la-entrega-de-alimentos-debido-a-la-crisis-y-el-desempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Material Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Pago de alquileres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oposiciones20.com/?p=5269</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cruz Roja Canarias ha intensificado sus actuaciones debido a la crisis que se viven tanto en España como en las islas. Las acciones se han multiplicado por siete en comparación con el mismo periodo del año 2010. Esta memoria de actividades ha sido hecha pública por el Presidente de Cruz Roja Canarias, Alejo Trujillo. </p><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2011/08/18/cruz-roja-canarias-multiplica-la-entrega-de-alimentos-debido-a-la-crisis-y-el-desempleo/">Cruz Roja Canarias multiplica la entrega de alimentos debido a la crisis y el desempleo</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: justify;">Los <strong>repartos de alimentos que Cruz Roja Canarias</strong> lleva a cabo de una manera habitual se han <strong>multiplicado por siete</strong> en los primeros seis meses del 2011 debido, sobre todo, a la crisis económica y el aumento de las cifras del paro en el archipiélago. Este dato ha sido hecho público por el Presidente de Cruz Roja Canarias, Alejo Trujillo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5270" title="cruz-roja-canarias-multiplica-la-entrega-de-alimentos-debido-a-la-crisis-y-el-desempleo" src="http://img.oposiciones20.com/wp-content/uploads/2011/08/oposiciones2018082011b.jpg" alt="oposiciones2018082011b Cruz Roja Canarias multiplica la entrega de alimentos debido a la crisis y el desempleo" width="512" height="432" /></p>
<p style="text-align: justify;">La crisis ya provocó que durante el año pasado esta Organización No Gubernamental llevase a cabo <strong>52 proyectos de intervención social de las que fueron partícipes 37.282 personas</strong> que estaban en riesgo de exclusión social. Desde la ONG la sensación es que se están dejando la piel por ayudar a paliar los problemas económicos y sociales que están afectando a la población canaria debido a la crisis que se desató hace 4 años y de la cual todavía perduran sus efectos.</p>
<p style="text-align: justify;">Cruz Roja Canarias se ha centrado en hacer frente a las <strong>necesidades más básicas de los colectivos especialmente azotados por la crisis</strong>. Entre sus actuaciones se encuentra el proporcionar alimentos, pagar los alquileres de vivienda o el material escolar. Otra de las áreas de actuación se basa en los planes para lograr la reincorporación al mercado laboral habiendo sido atendidos en ese aspecto 2.576 personas.</p>
<p style="text-align: justify;">La actividad del año pasado puso en juego un presupuesto de <strong>23 millones de euros</strong> que fue financiado por instituciones públicas, patrocinios empresariales y cuotas de los socios. Hay que tener en cuenta que el 50% de los presupuestos anuales de de Cruz Roja Canarias no proviene de instituciones sino que es la propia ONG la que <strong>habilita mecanismos de financiación. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fuente: <a href="http://www.laopinion.es/sociedad/2011/08/12/cruz-roja-multiplica-reparto-alimentos-crisis/362638.html" target="_blank">La Opinión</a> |    Imagen: <a href="http://www.flickr.com/photos/drbeachvacation/" target="_blank">ShashiBellamkonda</a></strong></p>
</div><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2011/08/18/cruz-roja-canarias-multiplica-la-entrega-de-alimentos-debido-a-la-crisis-y-el-desempleo/">Cruz Roja Canarias multiplica la entrega de alimentos debido a la crisis y el desempleo</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oposiciones20.com/2011/08/18/cruz-roja-canarias-multiplica-la-entrega-de-alimentos-debido-a-la-crisis-y-el-desempleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CECOBI tacha de angustiosa la situación del comercio en Bizkaia y apuesta por la formación</title>
		<link>http://www.oposiciones20.com/2011/07/01/cecobi-tacha-de-angustiosa-la-situacion-del-comercio-en-bizkaia-y-apuesta-por-la-formacion/</link>
		<comments>http://www.oposiciones20.com/2011/07/01/cecobi-tacha-de-angustiosa-la-situacion-del-comercio-en-bizkaia-y-apuesta-por-la-formacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Poirot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[CECOBI]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Menos empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oposiciones20.com/?p=5078</guid>
		<description><![CDATA[<p>CECOBI, la Confederación Empresarial de Comercio en Bizkaia, acaba de valorar la situación que vive el comercio en esa provincia española como angustiosa, preocupante y difícil. Desde CECOBI se achaca como principal problema para los comerciantes la bajada del consumo debido al aumento del paro, la falta de crédito al comercio y los problemas de financiación del sector. </p><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2011/07/01/cecobi-tacha-de-angustiosa-la-situacion-del-comercio-en-bizkaia-y-apuesta-por-la-formacion/">CECOBI tacha de angustiosa la situación del comercio en Bizkaia y apuesta por la formación</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: justify;">La <strong>Confederación Empresarial del Comercio en Bizkaia</strong> (CECOBI) acaba de anunciar que la situación que está viviendo el comercio en Bizkaia es <strong>angustiosa, preocupante y difícil</strong>. El principal problema para los comerciantes de esta provincia vasca proviene de la bajada del consumo debido al aumento del paro, la falta de créditos al comercio y de los problemas de financiación del gremio.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5079" title="cecobi-tacha-de-angustiosa-la-situacion-del-comercio-en-bizkaia-y-apuesta-por-la-formacion" src="http://img.oposiciones20.com/wp-content/uploads/2011/07/oposiciones2001072011a.jpg" alt="oposiciones2001072011a CECOBI tacha de angustiosa la situación del comercio en Bizkaia y apuesta por la formación " width="448" height="336" /></p>
<p style="text-align: justify;">El Presidente de CECOBI, Pedro Campo, ha señalado en rueda de prensa que el sector comercial en Bizkaia fue uno <strong>de los más afectados en el estado durante el año 2009</strong> y con el 2010 llegó una tímida recuperación que se ha visto casi ahogada por la <strong>subida del IVA del 16 al 18%</strong>, la falta de alegría consumidora y por la retirada de ciertas subvenciones que tenía el comercio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Durante el 2010</strong> el mejor desempeño lo vivió el mercado mayorista que <strong>creció un 3,7%</strong> con respecto al año anterior. Sin embargo, y para el comercio minorista, el 2010 se mostró como un <strong>año aciago en el que se produjo una contracción del 3%</strong>. Esta caída fue incluso superior – un 4,5% &#8211; en el comercio especializado.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidentemente, la recesión que ha vivido y todavía vive el sector del comercio en Bizkaia se ha <strong>trasladado directamente al empleo</strong>, por lo que el número de personas que trabajaban durante el 2010 en la actividad comercial <strong>descendió un 1,4% en todo el sector</strong>. Además las previsiones no son nada halagüeñas para este 2011 ya que todavía se sigue notando la <strong>restricción crediticia y el aumento del paro</strong> por lo que los hogares siguen siendo reacios a consumir como antes de la crisis.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/30/paisvasco/1309445760.html" target="_blank">El Mundo</a> |    Imagen: <a href="http://www.flickr.com/photos/ivanwalsh/" target="_blank">Ivan Walsh</a></p>
</div><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2011/07/01/cecobi-tacha-de-angustiosa-la-situacion-del-comercio-en-bizkaia-y-apuesta-por-la-formacion/">CECOBI tacha de angustiosa la situación del comercio en Bizkaia y apuesta por la formación</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oposiciones20.com/2011/07/01/cecobi-tacha-de-angustiosa-la-situacion-del-comercio-en-bizkaia-y-apuesta-por-la-formacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 es el año de los mejores</title>
		<link>http://www.oposiciones20.com/2011/01/03/2011-es-el-ano-de-los-mejores/</link>
		<comments>http://www.oposiciones20.com/2011/01/03/2011-es-el-ano-de-los-mejores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Autonómica]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Administración General]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Local]]></category>
		<category><![CDATA[Oposiciones 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[oposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[vacantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oposiciones20.com/?p=4235</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este año que empieza sabemos que lo tenemos más complicado que de costumbre&#8230; Es un año difícil en el tema laboral debido a la dura crisis que estamos atravesando y eso se traduce en reducciones en el número de plazas convocados para oposición a empleo público. Aunque la cosa sea difícil no debemos desfallecer. Hay [...]</p><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2011/01/03/2011-es-el-ano-de-los-mejores/">2011 es el año de los mejores</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><strong>Este año que empieza sabemos que lo tenemos más complicado que de costumbre&#8230; Es un año difícil en el tema laboral </strong>debido a la dura crisis que estamos atravesando y eso se traduce en reducciones en el número de plazas convocados para oposición a empleo público.</p>
<p>Aunque la cosa sea difícil no debemos desfallecer. Hay que tomárselo más en serio que nunca, pues ahora es cuando más competencia vamos a encontrar, muchos más candidatos para menos vacantes. De ahora en adelante, sólo los mejores podrán conseguirlo&#8230; <strong>¿Estás tú entre los mejores?</strong></p>
<p>Da todo lo que esté en tus manos para demostrar tu valía. <strong>Hay que meterle horas</strong>. Muchas horas. <strong>Hay que encontrar las mejores fuentes</strong>: libros, academias, compañeros, internet, experiencias laborales, etc<strong>. Hay que mostrarse como el mejor perfil</strong>, puliendo la técnica, el carácter y dominando ese temperamento. <strong>Hay que ser único</strong> entre todos para ganar el tanto de la originalidad.</p>
<p><strong>El 2011 quiere ser el año de transición para el resurgir de una economía en suspensió</strong>n. Todos, sea cual sea nuestra ocupación, tenemos que poner de nuestra parte para que el 2011 cumpla su propósito. <strong>El estudiante de oposiciones también deberá dar un gran <em>sprint </em>si quiere ser elegido en el año de los mejores</strong>.</p>
</div><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2011/01/03/2011-es-el-ano-de-los-mejores/">2011 es el año de los mejores</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oposiciones20.com/2011/01/03/2011-es-el-ano-de-los-mejores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dificultades para inserción laboral de discapacitados en tiempo de crisis</title>
		<link>http://www.oposiciones20.com/2010/12/09/dificultades-para-insercion-laboral-de-discapacitados-en-tiempo-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.oposiciones20.com/2010/12/09/dificultades-para-insercion-laboral-de-discapacitados-en-tiempo-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 17:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oposiciones 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[discapacitados]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[inserción laboral]]></category>
		<category><![CDATA[oposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oposiciones20.com/?p=4113</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estamos viendo cómo entra el paro en todas las familias. Hay casas donde ha tocado la mala suerte a muchos miembros. Gente de toda condición, incluso personas que ocupaban altos cargos, han visto su vida laboral mermada y están en la calle, aspirando a ser llamados de otras empresas o de opositar en alguna convocatoria [...]</p><p>El artículo <a href="http://www.oposiciones20.com/2010/12/09/dificultades-para-insercion-laboral-de-discapacitados-en-tiempo-de-crisis/">Dificultades para inserción laboral de discapacitados en tiempo de crisis</a> ha sido originalmente publicado en <a href="http://www.oposiciones20.com">Oposiciones 2.0</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><a href="http://img.oposiciones20.com/wp-content/uploads/2010/12/trabajadores-discapacitados.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4114" title="trabajadores discapacitados" src="http://img.oposiciones20.com/wp-content/uploads/2010/12/trabajadores-discapacitados.jpg" alt="trabajadores discapacitados Dificultades para inserción laboral de discapacitados en tiempo de crisis" width="546" height="478" /></a></p>
<p>Estamos viendo cómo <strong>entra el paro en todas las familias</strong>. Hay casas donde ha tocado la mala suerte a muchos miembros. Gente de toda condición, incluso personas que ocupaban altos cargos, han visto su vida laboral mermada y están en la calle, aspirando a ser llamados de otras empresas o de opositar en alguna convocatoria de empleo público.</p>
<p>Pues <strong>en mayor medida, las personas con discapacidad también tienen problemas para encontrar trabajo en estos tiempos de crisis</strong>. Hoy leía en el ABC (Badajoz), que hay muchísimas más personas discapacitadas en paro. <strong>Ha aumentado un 16% el paro</strong> para ellos en el úlitmo año.</p>
<p>Y es que<strong> siempre son los más desfavorecidos</strong>, pues si de normal, ya tienen problemas de inserción laboral, ahora en esta época, todavía están más perjudicados.</p>
<p>Ahora, <strong>cuando se presentan a oposiciones, ven un mayor número de rivales</strong>, pues muchos son los discapacitados que buscan una oportunidad laboral. Antes solía ser relatívamente fácil para el discapacitado que se preparaba y optaba por una plaza reservada pa ellos. Pero en estos momentos, <strong>la ratio la tienen muy mal</strong>, pues hay mucha gente en la misma situación.</p>
